81 il tahmini

2 Kasım 2026 Pazartesi Türkiye Hava Durumu

2 Kasım Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 22° ile Antalya, en düşük sıcaklık 1° ile Kütahya için bekleniyor. Hiçbir ilde yağış olasılığı %50’ye ulaşmıyor.

Güncellendi: 18 Ekim, 17:15

11 il

Marmara Bölgesi

İlHavaYağışEn yüksek / en düşük
Balıkesir Kapalı %19 15° 6°
Bilecik Çisenti %30 13° 8°
Bursa Hafif çisenti %26 15° 7°
Çanakkale Hafif yağmur %13 14° 10°
Edirne Hafif çisenti %17 11° 7°
İstanbul Çisenti %19 15° 11°
Kırklareli Hafif çisenti %16 12° 6°
Kocaeli Yoğun çisenti %34 12° 8°
Sakarya Sağanak %29 15° 11°
Tekirdağ Çisenti %14 14° 9°
Yalova Hafif sağanak %27 15° 11°

8 il

Ege Bölgesi

İlHavaYağışEn yüksek / en düşük
Afyonkarahisar Yoğun çisenti %19 13° 7°
Aydın Hafif çisenti %20 19° 11°
Denizli Hafif çisenti %21 18° 10°
İzmir Kapalı %19 20° 14°
Kütahya Kapalı %24 14° 1°
Manisa Kapalı %20 17° 7°
Muğla Kapalı %30 16° 9°
Uşak Hafif sağanak %23 11° 8°

8 il

Akdeniz Bölgesi

İlHavaYağışEn yüksek / en düşük
Adana Yoğun çisenti %35 19° 14°
Antalya Hafif çisenti %35 22° 14°
Burdur Çisenti %34 14° 10°
Hatay Sağanak %37 17° 15°
Isparta Hafif çisenti %31 13° 7°
Mersin Yoğun çisenti %39 20° 15°
Kahramanmaraş Çisenti %48 18° 12°
Osmaniye Hafif sağanak %39 20° 14°

13 il

İç Anadolu Bölgesi

İlHavaYağışEn yüksek / en düşük
Aksaray Hafif çisenti %19 15° 8°
Ankara Hafif sağanak %19 13° 9°
Çankırı Hafif çisenti %23 12° 6°
Eskişehir Hafif çisenti %23 12° 7°
Karaman Hafif çisenti %35 15° 9°
Kayseri Çisenti %26 14° 10°
Kırıkkale Hafif sağanak %19 14° 10°
Kırşehir Sisli %26 13° 6°
Konya Yoğun çisenti %19 16° 10°
Nevşehir Çisenti %23 12° 8°
Niğde Sisli %33 15° 6°
Sivas Çisenti %17 11° 4°
Yozgat Çisenti %15 11° 6°

18 il

Karadeniz Bölgesi

İlHavaYağışEn yüksek / en düşük
Amasya Hafif çisenti %19 15° 11°
Artvin Yoğun çisenti %28 15° 11°
Bartın Çisenti %23 15° 5°
Bayburt Sağanak %26 10° 7°
Bolu Yoğun çisenti %23 7° 2°
Çorum Hafif çisenti %16 13° 8°
Düzce Çisenti %19 16° 11°
Giresun Hafif sağanak %22 17° 12°
Gümüşhane Hafif yağmur %24 12° 7°
Karabük Çisenti %29 14° 10°
Kastamonu Kapalı %16 12° 6°
Ordu Hafif sağanak %23 17° 11°
Rize Sağanak %27 17° 13°
Samsun Sağanak %19 16° 11°
Sinop Hafif çisenti %23 16° 11°
Tokat Kapalı %14 13° 5°
Trabzon Hafif çisenti %17 16° 10°
Zonguldak Yoğun çisenti %17 15° 11°

14 il

Doğu Anadolu Bölgesi

İlHavaYağışEn yüksek / en düşük
Ağrı Sisli %32 11° 5°
Ardahan Hafif çisenti %34 10° 4°
Bingöl Hafif yağmur %42 11° 10°
Bitlis Sağanak %48 11° 8°
Elazığ Hafif sağanak %30 15° 11°
Erzincan Yoğun çisenti %28 13° 11°
Erzurum Kapalı %29 8° 2°
Hakkari Sağanak %44 9° 4°
Iğdır Kapalı %19 16° 11°
Kars Hafif sağanak %24 9° 6°
Malatya Çisenti %24 16° 12°
Muş Sağanak %34 5° 3°
Tunceli Hafif sağanak %38 14° 12°
Van Hafif yağmur %28 10° 7°

9 il

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

İlHavaYağışEn yüksek / en düşük
Adıyaman Hafif sağanak %39 18° 13°
Batman Kuvvetli sağanak %44 18° 14°
Diyarbakır Hafif sağanak %36 18° 14°
Gaziantep Yoğun çisenti %45 15° 11°
Kilis Hafif çisenti %24 15° 11°
Mardin Hafif sağanak %32 16° 11°
Siirt Gök gürültülü fırtına %39 16° 12°
Şanlıurfa Sağanak %29 19° 14°
Şırnak Sağanak %46 13° 10°

Tablo nasıl okunur?

Değerler il merkezleri içindir; ilçeler arasında özellikle kıyı ile iç kesim ve yükseklik farkı olan yerlerde belirgin farklar olabilir. İl adına dokunarak o ilin bu güne ait ayrıntılı tahminine ve ilçelerine geçebilirsiniz. Yağış yüzdesi, yağış görülme olasılığını gösterir.

Uzun vadeli tahminlerin güvenilirliği